|
|
MarineVHF Radio & AIS SYSTEM
| Marinr VHF Antenna | |
|---|---|
| Gain | 6 dB |
| Fr | 130~180Mhz Orbcomm : RX 137~138Mhz & TX 148~151Mhz Marine AIS : 156~165Mhz 160 &161 Mhz Marine VHF : 156.8Mhz / 158Mhz Car VHF : 144~174Mhz |
| V.S.W.R | 2.0:1 |
| Impedence | 50 ohm |
| Connector | PL259(P) |
| Dimension | 30.5mm(Dia.) * 1455mm (L) |
| Weight | 300g without mounting & cable |
This specification is subject to change without prior notice
Optional Mounting : FB7
